Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallePechoAlturaCadera
4 - 3/4 años55-58 cm101-113 cm53-56 cm
6 - 5/6 años58-62 cm113-122 cm56-60 cm
8 - 7/8 años62-66 cm122-131 cm60-64 cm
9 - 9/10 años66-70 cm131-140 cm64-68 cm
12 - 11/12 años70-74 cm140-149 cm68-72 cm
14 - 13/14 años74-78 cm149-158 cm72-76 cm
16 - 15/16 años78-82 cm158-157 cm76-82 cm

Cómo tomar tus medidas

Pecho
Pecho
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Altura
Altura
Ubicá al niño o niña de pie con los pies juntos y medí desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.
Cadera
Cadera
Ubicá al niño o niña de pie con los pies juntos y medí la parte más ancha de su cadera.